![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NB I., 1. forduló - 2010.09.13. | |
|---|---|
| Ózd Városi SE Gyöngyösi Futsal&BSK |
- - |
| Huszárok Borsod Volán |
- - |
| Üllő FC Cső-Montage Újpest FC |
- - |
| Colorspectrum Aramis Rába ETO |
- - |
| FTC-6x6 Taxi Vasas Fortuna Futsal |
- - |
| Rubeola FC Csömör MVFC Berettyóújfalu |
- - |
| NB I., 2. forduló - 2010.09.20. | |
|---|---|
| Borsod Volán Colorspecrum Aramis |
- - |
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| Borsod Volán Szabadidőközpont | 0 |
| Huszárok | 0 |
| MVFC Berettyóújfalu | 0 |
| Rubeola FC Csömör | 0 |
| Vasas Fortuna Futsal | 0 |
| FTC-6x6 Taxi | 0 |
| Rába ETO | 0 |
| Colorspectrum Aramis | 0 |
| Újpest FC | 0 |
| Üllő FC Cső-Montage | 0 |
| GYFBSK-Medical Investment | 0 |
| Ózd Városi SE | 0 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| 1 | o | Rába ETO | - |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
2009. november 10. - U15-ös korosztályunk az Eötvös DSE - Kispest Futsal Bajnokság újabb fordulóján még mindig nagy arányú győzelemmel vezeti a tabellát.
| AC Villám 1 | AC Villám 2 | Bolyai Ált. Isk. | Cső-M. BFC | C. Aramis | Kispest SE | |
| AC Villám 1 | X | 9 – 3 | 4-4 | 8 - 1 | ||
| AC Villám 2 | 3 – 9 | X | 2 - 7 | 1-9 | 0-10 | 3-4 |
| Bolyai Ált. Isk. | 4-4 | 7 - 2 | X | 5-4 | 0 - 15 | |
| Cső-M. BFC | 9-1 | 4-5 | X | 0 - 8 | 3 – 3 | |
| C. Aramis | 10-0 | 15 - 0 | 8 - 0 | X | 8-2 | |
| Kispest SE | 1 - 8 | 4-3 | 3 - 3 | 2-8 | X |
TABELLA a 2. forduló után
| M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorspectrum Aramis | 4 | 4 | - | - | 41 | 2 | 39 | 12 |
| AC Villám 1. | 3 | 2 | 1 | - | 21 | 8 | 13 | 7 |
| Bolyai Ált. Isk | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 25 | -9 | 7 |
| Cső-M. BFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 |
| Kispest SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| AC Villám 2. | 5 | - | - | 5 | 9 | 39 | -30 | 0 |
