![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.01.23., hétfő | |
|---|---|
| Újszegedi TC Nagykáta SE Futsal Káta-G |
7 1 |
| 2012.02.03., péntek | |
| Vasas 1988 Déli Futsal Rába ETO |
4 8 |
| 2012.02.06., hétfő | |
| Colorspectrum Aramis DEAC Futsal Club |
3 2 |
| Üllő FC Cső-Montage Rubeola FC Csömör |
2 4 |
| MVFC Berettyóújfalu Haladás VSE |
4 1 |
| Gödöllői Bikák MAFC BME Docler A. |
9 8 |
| 2012.02.13., hétfő | |
|---|---|
| - - |
|
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 37 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 34 |
| 3. Gödöllői Bikák | 30 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 29 |
| 5. DEAC Futsal Club | 25 |
| 6. Újszegedi TC | 22 |
| 7. Vasas 1988 Déli Futsal | 21 |
| 8. Haladás VSE | 21 |
| 9. Rubeola FC Csömör | 14 |
| 10. Üllő FC Cső-Montage | 13 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 11 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 4 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
| 13. forduló | 2004. február 2. | |||
|---|---|---|---|---|
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Cerberous SC Budaörs | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 10-5 |
| Vasas SC | - | Cső-Montage BFC | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 4-7 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Csillaghegyi MTE | Harkány, Városi Sportcsarnok | 4-5 |
| Kanárik SE | - | Colorspectrum Aramis | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 2-9 |
| PMFC Futsal | - | Trans Am Legea | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 8-0 |
| Rubeola FC Csömör | - | Sirokkó FC Abony | Csömör, Sportcsarnok | 7-3 |
| Első Beton Szeged | - | Szabadnapos | ||
| 14. forduló | február 9. | (hétfő) | ||
| Rubeola FC Csömör | - | Cerberous SC Budaörs | Csömör, Sportcsarnok | 12-4 |
| PMFC Futsal | - | Sirokkó FC Abony | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 2-1 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Trans Am Legea | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 4-1 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Colorspectrum Aramis | Harkány, Városi Sportcsarnok | 2-14 |
| Első Beton Szeged | - | Cső-Montage BFC | Szeged, Városi Sportcsarnok | 1-11 |
| Vasas Ilzer | - | Csillaghegyi MTE | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 7-4 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | szabadnapos | ||
| 15. forduló | február 16. | (hétfő) | ||
| Colorspectrum Aramis | - | Vasas Ilzer | Budafok, Fonyódi A. Sportcsarnok | 9-2 |
| Csillaghegyi MTE | - | Első Beton Szeged | Budafok, Fonyódi A. Sportcsarnok | 5-9 |
| Trans Am Legea | - | Harkányfürdő Dream Team | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 3-4 |
| Sirokkó FC Abony | - | Kanárik Hotel Glória | Abony, Városi Sportcsarnok | 4-7 |
| Cerberous SC Budaörs | - | PMFC Futsal | Százhalombatta, Sportcsarnok | 4-5 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Rubeola FC Csömör | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 2-8 |
| Cső-Montage BFC | - | Szabadnapos | ||
| 16. forduló | február 23. | (hétfő) | ||
| PMFC Futsal | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 10-5 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Cerberous SC Budaörs | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 8-4 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Sirokkó FC Abony | Harkány, Városi Sportcsarnok | 5-8 |
| Vasas Ilzer | - | Trans Am Legea | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 6-5 |
| Első Beton Szeged | - | Colorspectrum Aramis | Szeged, Városi Sportcsarnok | 0-2 |
| Cső-Montage BFC | - | Csillaghegyi MTE | Bp., MAFC Sportcsarnok | 9-3 |
| Rubeola FC Csömör | - | Szabadnapos | ||
| 17. forduló | március 1. | (hétfő) | ||
| Colorspectrum Aramis | - | Cső-Montage BFC | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 2-5 |
| Trans Am Legea | - | Első Beton Szeged | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 5-5 |
| Sirokkó FC Abony | - | Vasas Ilzer | Abony, Városi Sportcsarnok | 3-5 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Harkányfürdő Dream Team | Százhalombatta, Sportcsarnok | 6-10 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Kanárik Hotel Glória | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 7-10 |
| Rubeola FC Csömör | - | PMFC Futsal | Csömör, Sportcsarnok | 7-1 |
| Csillaghegyi MTE | - | Szabadnapos | ||
| 18. forduló | március 8. | (hétfő) | ||
| Harkányfürdő Dream Team | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Harkány, Városi Sportcsarnok | 14-5 |
| Vasas Ilzer | - | Cerberous SC Budaörs | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 5-2 |
| Első Beton Szeged | - | Sirokkó FC Abony | Szeged, Városi Sportcsarnok | 7-4 |
| Cső-Montage BFC | - | Trans Am Legea | Bp., MAFC Sportcsarnok | 11-0 |
| Csillaghegyi MTE | - | Colorspectrum Aramis | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 1-17 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Rubeola FC Csömör | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 4-5 |
| PMFC Futsal | - | Szabadnapos | ||
| 19. forduló | március 15. | (hétfő) | ||
| Trans Am Legea | - | Csillaghegyi MTE | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 5-6 |
| Sirokkó FC Abony | - | Cső-Montage BFC | Abony, Városi Sportcsarnok | 2-12 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Első Beton Szeged | Százhalombatta, Sportcsarnok | 4-3 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Vasas Ilzer | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 2-4 |
| Rubeola FC Csömör | - | Harkányfürdő Dream Team | Csömör, Sportcsarnok | 13-4 |
| PMFC Futsal | - | Kanárik Hotel Glória | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 5-6 |
| Colorspectrum Aramis | - | Szabadnapos | ||
| 20. forduló | március 22. | (hétfő) | ||
| Első Beton Szeged | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Szeged, Városi Sportcsarnok | 3-3 |
| Cső-Montage BFC | - | Cerberous SC Budaörs | Bp., MAFC Sportcsarnok | 13-4 |
| Csillaghegyi MTE | - | Sirokkó FC Abony | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 3-8 |
| Colorspectrum Aramis | - | Trans Am Legea | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 9-3 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | PMFC Futsal | Harkány, Városi Sportcsarnok | 2-7 |
| Vasas Ilzer | - | Rubeola FC Csömör | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 3-3 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Szabadnapos | ||
| 21. forduló | március 29. | (hétfő) | ||
| Sirokkó FC Abony | - | Colorspectrum Aramis | Abony, Városi Sportcsarnok | 2-11 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Csillaghegyi MTE | Százhalombatta, Sportcsarnok | 7-6 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Cső-Montage BFC | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 6-6 |
| Rubeola FC Csömör | - | Első Beton Szeged | Csömör, Sportcsarnok | 8-7 |
| PMFC Futsal | - | Vasas Ilzer | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 5-2 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Harkányfürdő Dream Team | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 9-2 |
| Trans Am Legea | - | Szabadnapos | ||
| 22. forduló | április 5. | (hétfő) | ||
| Csillaghegyi MTE | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 4-9 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Colorspectrum Aramis | Százhalombatta, Sportcsarnok | 5-6 |
| Trans Am Legea | - | Sirokkó FC Abony | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 2-3 |
| Vasas Ilzer | - | Kanárik Hotel Glória | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 8-12 |
| Első Beton Szeged | - | PMFC Futsal | Szeged, Városi Sportcsarnok | 2-3 |
| Cső-Montage BFC | - | Rubeola FC Csömör | Bp., MAFC Sportcsarnok | 3-4 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Szabadnapos | ||
| 23. forduló | április 8. | (csütörtök) | ||
| Cerberous SC Budaörs | - | Trans Am Legea | Százhalombatta, Sportcsarnok | 4-3 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Colorspectrum Aramis | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 4-7 |
| Rubeola FC Csömör | Csillaghegyi MTE | Csömör, Sportcsarnok | 3-0 | |
| PMFC Futsal | - | Cső-Montage BFC | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 3-9 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Első Beton Szeged | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 8-3 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Vasas Ilzer | Harkány, Városi Sportcsarnok | 4-12 |
| Sirokkó FC Abony | - | Szabadnapos | ||
| 24. forduló | április 15. | (csütörtök) | ||
| Trans Am Legea | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Bp. Lőrinci Sportcsarnok | 0-3 |
| Sirokkó FC Abony | - | Cerberous SC Budaörs | Abony, Városi Sportcsarnok | 8-6 |
| Első Beton Szeged | - | Harkányfürdő Dream Team | Szeged, Városi Sportcsarnok | 9-2 |
| Cső-Montage BFC | - | Kanárik Hotel Glória | Bp., MAFC Sportcsarnok | 16-5 |
| Csillaghegyi MTE | - | PMFC Futsal | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 0-3 |
| Colorspectrum Aramis | - | Rubeola FC Csömör | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 8-1 |
| Vasas Ilzer | - | Szabadnapos | ||
| 25. forduló | április 19. | (hétfő) | ||
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Sirokkó FC Abony | Miskolc, Zrínyi I. Gimnázium | 9-4 |
| Rubeola FC Csömör | - | Trans Am Legea | Csömör, Sportcsarnok | 10-0 |
| PMFC Futsal | - | Colorspectrum Aramis | Pécs, Lauber D. Sportcsarnok | 3-4 |
| Kanárik Hotel Glória | - | Csillaghegyi MTE | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | elm. |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Cső-Montage BFC | Harkány, Városi Sportcsarnok | 3-5 |
| Vasas Ilzer | - | Első Beton Szeged | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | 4-2 |
| Cerberous SC Budaörs | Szabadnapos | |||
| 26. forduló | április 26. | (hétfő) | ||
| Cerberous SC Budaörs | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | Százhalombatta, Sportcsarnok | 17-12 |
| Cső-Montage BFC | - | Vasas Ilzer | Bp., MAFC Sportcsarnok | 3-4 |
| Colorspectrum Aramis | - | Kanárik Hotel Glória | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 13-3 |
| Trans Am Legea | - | PMFC Futsal | Budafok, Fonyódi A., Sportcsarnok | 5-6 |
| Sirokkó FC Abony | - | Rubeola FC Csömör | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 2-7 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | Szabadnapos | ||
| Első Beton Szeged | - | Szabadnapos |
Osztályozó mérkőzésre nem kerül sor! Mivel az NB I. 13. helyezett csapatát, a Csillaghegyi MTE-t kizárták a bajnokságból, így az NB II. 2. helyezettje is automatikusan feljutottott az NB I-be.
| 1. mérkőzés | május 3. | ||
|---|---|---|---|
| Rubeola FC Csömör | - | Kanárik Hotel Glória | 5-1 |
| Colorspectrum Aramis | - | Cső-Montage BFC | 8-6 |
| 2. mérkőzés | május 10. | ||
| Kanárik Hotel Glória | - | Rubeola FC Csömör | 5-6 |
| Cső-Montage BFC | - | Colorspectrum Aramis | 7-2 |
Ha a továbbjutás nem dől el két mérkőzésen
| 3. mérkőzés | május 17. | ||
|---|---|---|---|
| Kanárik Hotel Glória | - | Rubeola FC Csömör | 20:30 |
| Cső-Montage BFC | - | Colorspectrum Aramis | 19:00 |
| 1. mérkőzés | május 24. | ||
|---|---|---|---|
| "A" mérkőzés győztese | - | "B" mérkőzés győztese | |
| 2. mérkőzés | május 31. | ||
| "B" mérkőzés győztese | - | "A" mérkőzés győztese | |
| 3. mérkőzés | június 7. | ||
| "A" mérkőzés győztese | - | "B" mérkőzés győztese |