![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NB I., 1. forduló - 2010.09.13. | |
|---|---|
| Ózd Városi SE Gyöngyösi Futsal&BSK |
- - |
| Huszárok Borsod Volán |
- - |
| Üllő FC Cső-Montage Újpest FC |
- - |
| Colorspectrum Aramis Rába ETO |
- - |
| FTC-6x6 Taxi Vasas Fortuna Futsal |
- - |
| Rubeola FC Csömör MVFC Berettyóújfalu |
- - |
| NB I., 2. forduló - 2010.09.20. | |
|---|---|
| Borsod Volán Colorspecrum Aramis |
- - |
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| Borsod Volán Szabadidőközpont | 0 |
| Huszárok | 0 |
| MVFC Berettyóújfalu | 0 |
| Rubeola FC Csömör | 0 |
| Vasas Fortuna Futsal | 0 |
| FTC-6x6 Taxi | 0 |
| Rába ETO | 0 |
| Colorspectrum Aramis | 0 |
| Újpest FC | 0 |
| Üllő FC Cső-Montage | 0 |
| GYFBSK-Medical Investment | 0 |
| Ózd Városi SE | 0 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| 1 | o | Rába ETO | - |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
| 14. forduló | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009.01.30. | Péntek | Colorspectrum Aramis | - Legrand-M-Szentes | 6-1 |
| 2009.02.02. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Goldball RFC Csömör | 5-5 |
| 2009.02.02. | Hétfő | Üllő FC Cső-Montage | - MVFC Berettyóújfalu | 0-6 |
| 2009.02.02. | Hétfő | Hírös Futsal Club SE | - Duna Takarék AFC | 2-8 |
| 2009.02.02. | Hétfő | Allianz-FTC | - Dupont-Fortuna FC | 6-3 |
| 15. forduló | ||||
| 2009.02.06. | Péntek | MVFC Berettyóújfalu | - Duna Takarék AFC | 6-5 |
| 2009.02.06. | Péntek | Üllő FC Cső-Montage | - Colorspectrum Aramis | 2-3 |
| 2009.02.09. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Hírös Futsal Club SE | 7-5 |
| 2009.02.09. | Hétfő | Dupont-Fortuna FC | - Gödöllői Sport Klub | 2-4 |
| 2009.02.12. | Csütörtök | Legrand-M-Szentes | - Allianz-FTC | 2-3 |
| 16. forduló | ||||
| 2009.02.16 | Hétfő | Colorspectrum Aramis | - MVFC Berettyóújfalu | 5-4 |
| 2009.02.16. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Legrand-M-Szentes | 6-2 |
| 2009.02.16. | Hétfő | Duna Takarék AFC | - Goldball RFC Csömör | 3-5 |
| 2009.02.16. | Hétfő | Hírös Futsal Club SE | - Dupont-Fortuna FC | 6-4 |
| 2009.02.16. | Hétfő | Allianz-FTC | - Üllő FC Cső-Montage | 6-9 |
| 17. forduló | ||||
| 2009.02.20. | Péntek | MVFC Berettyóújfalu | - Goldball RFC Csömör | 5-0 |
| 2009.02.20. | Péntek | Colorspectrum Aramis | - Allianz-FTC | 3-3 |
| 2009.02.23. | Hétfő | Üllő FC Cső-Montage | - Gödöllői Sport Klub | 5-0 |
| 2009.02.23. | Hétfő | Legrand-M-Szentes | - Hírös Futsal Club SE | 1-3 |
| 2009.02.23. | Hétfő | Dupont-Fortuna FC | - Duna Takarék AFC | 11-8 |
| 18. forduló | ||||
| 2009.03.09. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Colorspectrum Aramis | 3-6 |
| 2009.03.09. | Hétfő | Duna Takarék AFC | - Legrand-M-Szentes | 6-3 |
| 2009.03.09. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Dupont-Fortuna FC | 8-7 |
| 2009.03.09. | Hétfő | Hírös Futsal Club SE | - Üllő FC Cső-Montage | 0-4 |
| 2009.03.09. | Hétfő | Allianz-FTC | - MVFC Berettyóújfalu | 7-5 |
A párharcok 2 győzelemig tartanak, vastaggal az elődöntőbe jutott csapatok.
A vesztes csapatok az 5-8. helyért játszanak.
| 1. mérk. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009.03.13. | Péntek | MVFC Berettyóújfalu | - Duna Takarék AFC | 8-3 |
| 2009.03.13. | Péntek | Colorspectrum Aramis | - Gödöllői Sport Klub | 8-1 |
| 2009.03.16. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Dupont-Fortuna FC | 12-13 |
| 2009.03.16. | Hétfő | Hírös Futsal Club SE | - Legrand-M-Szentes | 3-6 |
| 2009.03.16. | Hétfő | Allianz-FTC | - Üllő FC Cső-Montage | 3-4 |
| 2. mérk. | ||||
| 2009.03.23. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Colorspectrum Aramis | 3-4 |
| 2009.03.23. | Hétfő | Üllő FC Cső-Montage | - Allianz-FTC | 5-3 |
| 2009.03.23. | Hétfő | Duna Takarék AFC | - MVFC Berettyóújfalu | 2-4 |
| 2009.03.23. | Hétfő | Legrand-M-Szentes | - Hírös Futsal Club SE | 5-3 |
| Az alapszakasz 9. és 10. helyezettje a kiesés ellen játszottak! A Szentes győzött így ő lett a 9. a Hírös pedig osztályozó meccset játszik majd az NB II. 3. helyezttjével a bentmaradásért. |
||||
| 2009.03.23. | Hétfő | Dupont-Fortuna FC | - Goldball RFC Csömör | 2-9 |
| 3. mérk. | ||||
| 2009.03.30. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Dupont-Fortuna FC | 7-5 |
A döntőbe az MVFC Berettyóújfalu és a Colorspectrum Aramis jutott
| 1. mérkőzés | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.17. | Péntek | MVFC Berettyóújfalu | - Üllő FC Cső-Montage | 4-0 |
| 2009.04.17. | Péntek | Colorspectrum Aramis | - Goldball RFC Csömör | 2-1 |
| 2. mérkőzés | ||||
| 2009.04.27. | Hétfő | Üllő FC Cső-Montage | - MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 2009.04.27. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Colorspectrum Aramis | 2-6 |
A 2 győzelemig tartó küzdelem győztesei játszanak a 5-6. helyért, a vesztesek egymás között döntik el a 7-8. hely sorsát
| 1. mérkőzés | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009.04.20. | Hétfő | Allianz-FTC | - Duna Takarék AFC | 5-4 |
| 2009.04.20. | Hétfő | Dupont-Fortuna FC | - Gödöllői Sport Klub | 5-10 |
| 2. mérkőzés | ||||
| 2009.04.27. | Hétfő | Duna Takarék AFC | - Allianz-FTC | 7-4 |
| 2009.04.27. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Dupont-Fortuna FC | 5-0 |
| 3. mérkőzés | ||||
| 2009.05.04. | Hétfő | Allianz-FTC | - Duna Takarék AFC | 2-5 |
| 5-6. helyért | ||||
| 2009.05.11. | Hétfő | Gödöllői Sport Klub | - Duna Takarék AFC | 5-2 |
| 2009.05.18. | Hétfő | Duna Takarék AFC | - Gödöllői Sport Klub | 4-5 |
| 7-8. helyért | ||||
| 2009.05.11. | Hétfő | Allianz-FTC | - Dupont-Fortuna FC | 2-0 |
| 2009.05.18. | Hétfő | Dupont-Fortuna FC | - Allianz-FTC | 2-13 |
| 2009.05.11. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Üllő FC Cső-Montage | 5-3 |
| 2009.05.14. | Csütörtök | Üllő FC Cső-Montage | - Goldball RFC Csömör | 8-5 |
| 2009.05.18. | Hétfő | Goldball RFC Csömör | - Üllő FC Cső-Montage | 5-2 |
| A bajnokság 3. helyét a Goldball RFC Csömör csapata szerezte meg | ||||
| 2009.05.11. | Hétfő | MVFC Berettyóújfalu | - Colorspectrum Aramis | 4-0 |
| 2009.05.14. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | - MVFC Berettyóújfalu | 3-2 |
| 2009.05.18. | Hétfő | MVFC Berettyóújfalu | - Colorspectrum Aramis | 6-1 |
| 2009.05.21. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | - MVFC Berettyóújfalu | 2-3 |
| A bajnokságot 3-1-es összesítéssítéssel az MVFC Berettyóújfalu nyerte meg és ezzel megvédte bajnoki címét | ||||