![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.05.21., hétfő | |
|---|---|
| Rába ETO Colorspectrum Aramis |
5 2 |
| MVFC Berettyóújfalu Gödöllői Bikák |
3 2 |
| - - |
|
| Csapat | P |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 56 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 43 |
| 3. Gödöllői Bikák | 43 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 37 |
| 5. DEAC Futsal Club | 36 |
| 6. Újszegedi TC | 35 |
| 7. Haladás VSE | 33 |
| 8. Vasas 1988 Déli Futsal | 30 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 25 |
| 10. Rubeola FC Csömör | 18 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 14 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 11 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| r6 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r5 | H | Rába ETO | 3-9 |
| r4 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r3 | H | DEAC Futsal Club | 5-3 |
| r2 | I | DEAC Futsal Club | 3-1 |
| r1 | H | DEAC Futsal Club | 5-0 |
| 22 | I | Gödöllői Bikák | 3-3 |
| 21 | H | Vasas 1988 Déli Futsal | 3-5 |
| 20 | I | Üllő FC Cső-Montage | 1-2 |
| 19 | H | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 9-2 |
| 18 | I | Rubeola FC Csömör | 10-3 |
| 17 | H | Rába ETO | 1-5 |
| 16 | I | MAFC BME Docler A. | 1-1 |
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
2011.12.03.
Gödöllőre érkeztünk, ahol rögtön a hazaiakkal kezdtünk. Játékunkban voltak kivetni valók bőven, de a kötelező 3 pontot elhoztuk. A folytonos UP rangadónak mondható Cső-Montage elleni meccs következett. Korozmán Kevin az UP tehetséges játékosa „verte meg” 6:4-re az üllői gárdát, hiszen Kevin vitte az egész csapatot a hátán ezen a tornán, nem mellesleg mind a 6 gólt ő rúgta.
Az utolsó mérkőzésen már a többiek is beszálltak a gólszerzésbe, így nagyarányú győzelmet tudtunk szerezni a Vasas ellen.
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorspectrum Aramis | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 18 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 41 | -13 | 13 |
| 3. | Gödöllői Bikák | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 |
| 4. | Ferencvárosi TC | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 7 |
| 5. | Vasas 1988 Déli FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 48 | -20 | 4 |
