![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.05.21., hétfő | |
|---|---|
| Rába ETO Colorspectrum Aramis |
5 2 |
| MVFC Berettyóújfalu Gödöllői Bikák |
3 2 |
| - - |
|
| Csapat | P |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 56 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 43 |
| 3. Gödöllői Bikák | 43 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 37 |
| 5. DEAC Futsal Club | 36 |
| 6. Újszegedi TC | 35 |
| 7. Haladás VSE | 33 |
| 8. Vasas 1988 Déli Futsal | 30 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 25 |
| 10. Rubeola FC Csömör | 18 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 14 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 11 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| r6 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r5 | H | Rába ETO | 3-9 |
| r4 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r3 | H | DEAC Futsal Club | 5-3 |
| r2 | I | DEAC Futsal Club | 3-1 |
| r1 | H | DEAC Futsal Club | 5-0 |
| 22 | I | Gödöllői Bikák | 3-3 |
| 21 | H | Vasas 1988 Déli Futsal | 3-5 |
| 20 | I | Üllő FC Cső-Montage | 1-2 |
| 19 | H | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 9-2 |
| 18 | I | Rubeola FC Csömör | 10-3 |
| 17 | H | Rába ETO | 1-5 |
| 16 | I | MAFC BME Docler A. | 1-1 |
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
2011.12.17.
Ezúttal Tolnára utaztunk, ahol U13-as csapatunk a Kispestieket 3:2-re verte és óriási hajrá közepette 1:1-es eredményt ért el Cső-Montage ellen. Az U11-es srácaink a tolnai csapatok ellen tudtak győzedelmeskedni, míg nagy csata közepette a Kispest 2. csapatától 3:2-es vereséget szenvedtünk.
U13:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC Gyöngyös-MI | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 16 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | 14 |
| 3. | Dinamo Star SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 13 |
| 4. | Colorspectrum Aramis | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 5. | Rába ETO | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 7 |
| 6. | Kispest SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 7. | Tolna-Mözs FSE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 8. | Tolna-Mözs LFSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 | 3 |
| 9. | Ferencvárosi TC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 74 | -73 | 0 |
U11:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rába ETO | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 21 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 |
| 3. | Kispest SE 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 15 |
| 4. | Kispest SE 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 |
| 5. | Érdi ASC | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 12 |
| 6. | ESC Gyöngyös-MI | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 9 |
| 7. | Colorspectrum Aramis | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 |
| 8. | Monor SE | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 6 |
| 9. | Ferencvárosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Tolna-Mözs FSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 56 | -45 | 0 |
| 11. | Tolna-Mözs LFSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 81 | -76 | 0 |
