![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.05.21., hétfő | |
|---|---|
| Rába ETO Colorspectrum Aramis |
5 2 |
| MVFC Berettyóújfalu Gödöllői Bikák |
3 2 |
| - - |
|
| Csapat | P |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 56 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 43 |
| 3. Gödöllői Bikák | 43 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 37 |
| 5. DEAC Futsal Club | 36 |
| 6. Újszegedi TC | 35 |
| 7. Haladás VSE | 33 |
| 8. Vasas 1988 Déli Futsal | 30 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 25 |
| 10. Rubeola FC Csömör | 18 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 14 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 11 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| r6 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r5 | H | Rába ETO | 3-9 |
| r4 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r3 | H | DEAC Futsal Club | 5-3 |
| r2 | I | DEAC Futsal Club | 3-1 |
| r1 | H | DEAC Futsal Club | 5-0 |
| 22 | I | Gödöllői Bikák | 3-3 |
| 21 | H | Vasas 1988 Déli Futsal | 3-5 |
| 20 | I | Üllő FC Cső-Montage | 1-2 |
| 19 | H | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 9-2 |
| 18 | I | Rubeola FC Csömör | 10-3 |
| 17 | H | Rába ETO | 1-5 |
| 16 | I | MAFC BME Docler A. | 1-1 |
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
2012.01.07.
A legkisebb korosztályunk most nem tudott győzedelmeskedni, jókat játszottunk, gyakoroltunk. Sokat kell még fejlődnünk, a lehetőségek adottak és a lelkesedésük már kitűnő a srácoknak. Az U13-as gyerekeink az első mérkőzésen nagyarányú győzelmet arattak. A második, jó iramú meccsen megmaradt a félidei döntetlen eredmény, az azonos pontszámmal rendelkező Dinamo csapata ellen.
U11:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rába ETO | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 15 | 52 | 27 |
| 2. | Kispest SE 2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 | 21 |
| 3. | Üllő FC Cső-Montage | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 19 |
| 4. | ESC Gyöngyös-MI | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 19 |
| 5. | Kispest SE 1. | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 21 | 19 | 15 |
| 6. | Érdi ASC | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 38 | 13 | 15 |
| 7. | Monor SE | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 9 |
| 8. | Colorspectrum Aramis | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 49 | -22 | 6 |
| 9. | Tolna-Mözs FSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 65 | -53 | 0 |
| 10. | Tolna-Mözs LFSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 81 | -76 | 0 |
| 11. | Ferencvárosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13:
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC Gyöngyös-MI | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 22 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 12 | 32 | 17 |
| 3. | Dinamo Star SE | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 19 | 27 | 17 |
| 4. | Colorspectrum Aramis | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 17 |
| 8. | Tolna-Mözs LFSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 28 | 10 | 9 |
| 6. | Kispest SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 9 |
| 5. | Rába ETO | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 | 7 |
| 7. | Tolna-Mözs FSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 6 |
| 9. | Ferencvárosi TC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 88 | -86 | 0 |
