![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.01.23., hétfő | |
|---|---|
| Újszegedi TC Nagykáta SE Futsal Káta-G |
7 1 |
| 2012.02.03., péntek | |
| Vasas 1988 Déli Futsal Rába ETO |
4 8 |
| 2012.02.06., hétfő | |
| Colorspectrum Aramis DEAC Futsal Club |
3 2 |
| Üllő FC Cső-Montage Rubeola FC Csömör |
2 4 |
| MVFC Berettyóújfalu Haladás VSE |
4 1 |
| Gödöllői Bikák MAFC BME Docler A. |
9 8 |
| 2012.02.13., hétfő | |
|---|---|
| - - |
|
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 37 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 34 |
| 3. Gödöllői Bikák | 30 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 29 |
| 5. DEAC Futsal Club | 25 |
| 6. Újszegedi TC | 22 |
| 7. Vasas 1988 Déli Futsal | 21 |
| 8. Haladás VSE | 21 |
| 9. Rubeola FC Csömör | 14 |
| 10. Üllő FC Cső-Montage | 13 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 11 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 4 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
| Év | M. | Gy. | D. | V. | L.G. | K.G. | Pont | Százalék | Hely. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 Bajnoki | 32 | 27 | 3 | 2 | 221 | : | 98 | 84 | 87.50% | 1. |
| 1997-1998 Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
| 1997-1998 Összesen | 32 | 27 | 3 | 2 | 221 | : | 98 | 84 | 87.50% | |
| 1998-1999 Bajnoki | 29 | 22 | 3 | 4 | 148 | : | 83 | 69 | 79.31% | 2. |
| 1998-1999 Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 7 | 12 | 100.00% | 1. |
| 1998-1999 Összesen | 33 | 26 | 3 | 4 | 171 | : | 90 | 81 | 81.81% | |
| 1999-2000 Bajnoki | 30 | 24 | 2 | 4 | 173 | : | 82 | 74 | 82.22% | 1. |
| 1999-2000 Kupa | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | : | 31 | 16 | 66.67% | 1. |
| 1999-2000 Összesen | 38 | 29 | 3 | 6 | 217 | : | 113 | 90 | 78.94% | |
| 2000-2001 Bajnoki | 26 | 17 | 1 | 8 | 143 | : | 81 | 52 | 66.67% | 5. |
| 2000-2001 Kupa | 8 | 5 | 3 | 0 | 61 | : | 22 | 18 | 75.00% | 2. |
| 2000-2001 Összesen | 34 | 22 | 4 | 8 | 204 | : | 103 | 70 | 68.63% | |
| 2001-2002 Bajnoki | 27 | 21 | 1 | 5 | 141 | : | 73 | 64 | 79.01% | 2. |
| 2001-2002 Kupa | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 16 | 7 | 58.33% | 5-8. |
| 2001-2002 Összesen | 31 | 23 | 2 | 6 | 160 | : | 89 | 71 | 76.34% | |
| 2002-2003 Bajnoki | 26 | 19 | 3 | 4 | 156 | : | 81 | 60 | 76.92% | 3. |
| 2002-2003 Kupa | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 8 | 2 | 22.22% | 3-4. |
| 2002-2003 Összesen | 29 | 19 | 5 | 5 | 162 | : | 89 | 62 | 71.26% | |
| 2003-2004 Bajnoki | 23 | 19 | 0 | 4 | 195 | : | 68 | 57 | 82.60% | 3. |
| 2003-2004 Kupa | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | : | 26 | 13 | 72.22% | 3. |
| 2003-2004 Összesen | 29 | 23 | 1 | 5 | 131 | : | 94 | 70 | 80.45% | |
| 2004-2005 Bajnoki | 29 | 24 | 1 | 4 | 171 | : | 71 | 73 | 83.9 % | 1. |
| 2004-2005 Kupa | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | : | 18 | 13 | 61.9 % | 1. |
| 2004-2005 Összesen | 36 | 28 | 2 | 6 | 205 | : | 89 | 86 | 72.92 % | |
| 2005-2006 Bajnoki | 30 | 17 | 5 | 8 | 150 | : | 109 | 56 | 62.22 % | 2. |
| 2005-2006 Kupa | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | : | 33 | 16 | 76.19 % | 2. |
| 2005-2006 Összesen | 37 | 22 | 6 | 9 | 197 | : | 142 | 72 | 64.86 % | |
| 2006-2007 Bajnoki | 27 | 8 | 2 | 17 | 96 | : | 117 | 26 | 37.68 % | 8. |
| 2006-2007 Kupa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 12 | 0 | 0.00 % | |
| 2006-2007 Összesen | 29 | 8 | 2 | 19 | 102 | : | 129 | 26 | 37.68 % | |
Lezárva 2007. augusztus 31.