![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.05.21., hétfő | |
|---|---|
| Rába ETO Colorspectrum Aramis |
5 2 |
| MVFC Berettyóújfalu Gödöllői Bikák |
3 2 |
| - - |
|
| Csapat | P |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 56 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 43 |
| 3. Gödöllői Bikák | 43 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 37 |
| 5. DEAC Futsal Club | 36 |
| 6. Újszegedi TC | 35 |
| 7. Haladás VSE | 33 |
| 8. Vasas 1988 Déli Futsal | 30 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 25 |
| 10. Rubeola FC Csömör | 18 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 14 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 11 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| r6 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r5 | H | Rába ETO | 3-9 |
| r4 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r3 | H | DEAC Futsal Club | 5-3 |
| r2 | I | DEAC Futsal Club | 3-1 |
| r1 | H | DEAC Futsal Club | 5-0 |
| 22 | I | Gödöllői Bikák | 3-3 |
| 21 | H | Vasas 1988 Déli Futsal | 3-5 |
| 20 | I | Üllő FC Cső-Montage | 1-2 |
| 19 | H | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 9-2 |
| 18 | I | Rubeola FC Csömör | 10-3 |
| 17 | H | Rába ETO | 1-5 |
| 16 | I | MAFC BME Docler A. | 1-1 |
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
| 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Kupa | ||||||||
| AC Párna | 9:9 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 5:4 | ||||
| 4:3 | 5:3 | 4:6 | 2:5 | ||||||
| Autó West | 10:0 | ||||||||
| Azzuro Hatvan | 3:2 | ||||||||
| 5:4 | |||||||||
| Baglyok AR KLK | 4:1 | 7:1 | 8:2 | 6:3 | 4:0 | ||||
| 16:3 | 3:4 | 5:6 | |||||||
| Baglyok FC | 14:1 | ||||||||
| 16:2 | |||||||||
| Baranya Hotel | 6:4 | ||||||||
| 9:1 | |||||||||
| Berek Rolád | 10:1 | 6:5 | 7:3 | 4:5 | 5:2 | ||||
| 6:3 | 7:2 | 7:3 | 4:7 | ||||||
| Cső Montage | 2:4 | 7:3 | 4:2 | 4:6 | 2:2 | ||||
| 3:5 | 7:1 | 0:5 | 2:2 | ||||||
| Debreceni Futsal | 11:3 | 5:4 | |||||||
| 7:1 | 6:5 | ||||||||
| Első Beton | 7:2 | 3:2 | 6:1 | 3:8 | 2:4 | ||||
| 4:2 | 3:1 | 7:4 | 3:3 | ||||||
| Erzsébet | 4:4 | 6:5 | 6:1 | ||||||
| 12:3 | 10:3 | 8:2 | |||||||
| FC Viktotió | 8:4 | 6:0 | 10:3 | 6:1 | 8:2 | 3:0 | |||
| 7:0 | 7:4 | 5:3 | 5:7 | ||||||
| Fonte Paradisó | 3:3 | ||||||||
| 9:4 | |||||||||
| Great Tours | 10:3 | 8:7 | |||||||
| 3:1 | 6:3 | ||||||||
| Gulf | 4:2 | 9:3 | |||||||
| 6:6 | |||||||||
| HKFC | 3:3 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | |||||
| 8:9 | 6:3 | 5:3 | 3:4 | ||||||
| Interbeton Siófok | 6:1 | ||||||||
| 6:4 | |||||||||
| Kanárik HG | 3:4 | ||||||||
| 2:1 | |||||||||
| Külker | 2:5 | 0:8 | 3:3 | 2:2 | |||||
| 6:3 | 3:6 | 3:6 | 10:5 | ||||||
| Meggy | 5:3 | 4:3 | 18:0 | ||||||
| 15:3 | 6:0 | 12:4 | |||||||
| Nestlé | 6:6 | ||||||||
| 3:2 | |||||||||
| Nyiregyháza | 4:3 | 6:2 | |||||||
| 8:4 | |||||||||
| PKE Beltel | 2:0 | 8:2 | 2:3 | 9:5 | |||||
| 5:3 | 5:2 | 9:2 | 3:1 | ||||||
| Püspökladány | 5:4 | 4:2 | |||||||
| 12:4 | 9:1 | ||||||||
| Reál Élelmiszer | 4:0 | 6:2 | 5:4 | ||||||
| 3:1 | 4:1 | ||||||||
| Rosco | 9:2 | ||||||||
| 7:1 | |||||||||
| Rubeola | 3:1 | 2:2 | 4:8 | 4:2 | 5:3 | 6:1 | 5:4 | ||
| 6:5 | 5:4 | 2:1 | 8:3 | ||||||
| Scotch Reálprint | 15:0 | ||||||||
| Sicilia Gelati | 10:4 | ||||||||
| 15:1 | |||||||||
| Szőlőskert | 6:0 | 6:1 | 4:3 | ||||||
| 7:1 | 10:2 | 4:3 | |||||||
| Ubul | 3:1 | 8:1 | 3:5 | ||||||
| 5:2 | 12:2 | 10:3 | |||||||
| Vasas | 6:2 | ||||||||
| 10:6 | |||||||||
Lezárva 2002. február 10.