![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.05.21., hétfő | |
|---|---|
| Rába ETO Colorspectrum Aramis |
5 2 |
| MVFC Berettyóújfalu Gödöllői Bikák |
3 2 |
| - - |
|
| Csapat | P |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 56 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 43 |
| 3. Gödöllői Bikák | 43 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 37 |
| 5. DEAC Futsal Club | 36 |
| 6. Újszegedi TC | 35 |
| 7. Haladás VSE | 33 |
| 8. Vasas 1988 Déli Futsal | 30 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 25 |
| 10. Rubeola FC Csömör | 18 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 14 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 11 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| r6 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r5 | H | Rába ETO | 3-9 |
| r4 | I | Rába ETO | 5-2 |
| r3 | H | DEAC Futsal Club | 5-3 |
| r2 | I | DEAC Futsal Club | 3-1 |
| r1 | H | DEAC Futsal Club | 5-0 |
| 22 | I | Gödöllői Bikák | 3-3 |
| 21 | H | Vasas 1988 Déli Futsal | 3-5 |
| 20 | I | Üllő FC Cső-Montage | 1-2 |
| 19 | H | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 9-2 |
| 18 | I | Rubeola FC Csömör | 10-3 |
| 17 | H | Rába ETO | 1-5 |
| 16 | I | MAFC BME Docler A. | 1-1 |
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
| Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | In Time Aramis | 28 | 22 | 2 | 4 | 166 | 76 | 68 |
| 2. | FC Rubeola Csömör | 28 | 20 | 3 | 5 | 153 | 108 | 63 |
| 3. | Külker Trans Carry | 28 | 18 | 4 | 6 | 170 | 106 | 58 |
| 4. | ACP Hungaroweiss | 28 | 18 | 4 | 6 | 147 | 90 | 58 |
| 5. | HKFC ’93 Szuperinfó | 28 | 13 | 4 | 11 | 129 | 107 | 43 |
| 6. | Cső-Montage BKFC | 28 | 13 | 3 | 12 | 142 | 109 | 42 |
| 7. | PKE Beltel | 28 | 13 | 2 | 13 | 152 | 162 | 41 |
| 8. | Berek Rolád Technika Háza | 28 | 10 | 4 | 14 | 131 | 149 | 34 |
| 9. | Diósgyőri KFC MEGGY | 28 | 11 | 1 | 16 | 156 | 215 | 34 |
| 10. | CBA Élelmiszer | 28 | 10 | 2 | 16 | 121 | 133 | 32 |
| 11. | W Krepp 2000 ARFC | 28 | 10 | 2 | 16 | 119 | 132 | 32 |
| 12. | Elsö Beton Szeged | 28 | 7 | 5 | 16 | 128 | 159 | 26 |
| 13. | FC Viktorio Pannónia Disco* | 28 | 9 | 4 | 15 | 134 | 174 | 26 |
| 14. | Ubul FC Geowatt | 28 | 8 | 1 | 19 | 105 | 149 | 25 |
| 15. | Erzsébeti FC Szilágyi textil | 28 | 7 | 1 | 20 | 126 | 177 | 22 |
* FC Viktório Pannónia Disco csapatától 5 büntetőpont levonva |
||||||||
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 |