![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012.01.23., hétfő | |
|---|---|
| Újszegedi TC Nagykáta SE Futsal Káta-G |
7 1 |
| 2012.02.03., péntek | |
| Vasas 1988 Déli Futsal Rába ETO |
4 8 |
| 2012.02.06., hétfő | |
| Colorspectrum Aramis DEAC Futsal Club |
3 2 |
| Üllő FC Cső-Montage Rubeola FC Csömör |
2 4 |
| MVFC Berettyóújfalu Haladás VSE |
4 1 |
| Gödöllői Bikák MAFC BME Docler A. |
9 8 |
| 2012.02.13., hétfő | |
|---|---|
| - - |
|
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| 1. Rába ETO | 37 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 34 |
| 3. Gödöllői Bikák | 30 |
| 4. Colorspectrum Aramis | 29 |
| 5. DEAC Futsal Club | 25 |
| 6. Újszegedi TC | 22 |
| 7. Vasas 1988 Déli Futsal | 21 |
| 8. Haladás VSE | 21 |
| 9. Rubeola FC Csömör | 14 |
| 10. Üllő FC Cső-Montage | 13 |
| 11. MAFC BME Docler Akadémia | 11 |
| 12. Nagykáta SE Futsal Káta-G | 4 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| 15 | H | DEAC Futsal Club | 3-2 |
| 14 | I | Haladás VSE | 3-3 |
| 13 | H | MVFC Berettyóújfalu | 3-5 |
| 12 | I | ÚTC Junior Sport | 7-2 |
| 11 | H | Gödöllői Bikák | 5-3 |
| 10 | I | Vasas 1988 Déli Futsal | 1-5 |
| 9 | H | Üllő FC Cső-Montage | 5-8 |
| 8 | I | Nagykáta SE Futsal Káta-G | 2-8 |
| 7 | H | Rubeola FC Csömör | 9-4 |
| 6 | I | Rába ETO | 2-3 |
| 5 | H | MAFC BME Docler Akadémia | 2-2 |
| 4 | I | DEAC Futsal Club | 2-4 |
| 3 | H | Admirál-Haladás SE | 9-6 |
| 2 | I | MVFC Berettyóújfalu | 4-3 |
| 1 | H | ÚTC Junior Sport | 10-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
![]() |
Magyar Teremkupa 2003/04 | ![]() |
| 1. mérkőzések | 2004. március 24. | (szerda) | ||
|---|---|---|---|---|
| Cső-Montage BFC | - | Colorspectrum Aramis | Bp. Spartacus Sportcsarnok | 4-5 |
| 2004. március 25. | (csütörtök) | |||
| Rubeola FC Csömör | - | Első Beton Szeged | Csömör, Sportcsarnok | 6-1 |
| 2. mérkőzések | 2004. április 1. | (csütörtök) | ||
|---|---|---|---|---|
| Első Beton Szeged | - | Rubeola FC Csömör | Szeged, Városi Sportcsarnok | 0-5 |
| Colorspectrum Aramis | - | Cső-Montage BFC | Budafok, Fonyódi A. Sportcsarnok | 2-5 |
Továbbjutott:
| Rubeola FC Csömör | 11-1-es gólkülönbséggel |
| Cső-Montage BFC | 9-7-es gólkülönbséggel |
A sorsolást elvégezték: Junákné Krizsó Ibolya, Tóth Károly, Kasza János |
|
|
|
Magyar Futsal Kupa, Negyeddöntő mérkőzések |
||||
| 2004. február 11. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cső-Montage BFC | - | Vasas Ilzer | Bp, Spartacus Sportcsarnok | 9-2 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Első Beton Szeged | Budaörs, Kék Iskola | 0-1 |
| 2004. február 12. | ||||
| Kanárik Hotel Glória | - | Colorspectrum Aramis | Budapest, Lőrinci Sportcsarnok | 4-9 |
| Sirokkó FC Astron | - | Rubeola FC Csömör | Abony, Városi Sportcsarnok | 3-5 |
| Visszavágók, 2004. február 26. | ||||
| Colorspectrum Aramis | - | Kanárik Hotel Glória | Budafok, Fonyódi A. Sportcs. | 5-4 |
| Vasas Ilzer | - | Cső-Montage BFC | Bp. Kerék u. | 4-6 |
| Rubeola FC Csömör | - | Sirokkó FC Astron | Csömör, Sportcsarnok | 11-5 |
| Első Beton Szeged | - | Cerberous SC Budaörs | Szeged, Városi Sportcsarnok | 8-1 |
Továbbjutott:
| Colorspectrum Aramis | 14-8-as gólkülönbséggel |
| Rubeola FC Csömör | 16-8-as gólkülönbséggel |
| Cső-Montage BFC | 15-6-os gólkülönbséggel |
| Első Beton Szeged | 9-1-es gólkülönbséggel |
| 2. forduló | 2003. december 3. | |||
|---|---|---|---|---|
| Cerberous SC Budaörs | - | Gödöllöi Futsal Klub | Százhalombatta, Spcs. | 7-6 |
| 2. forduló | 2003. december 4. | |||
| Első Beton Szeged | - | Healthy-Tex Pécs | Szeged, Városi Sportcsarnok | 6-4 |
| Bereg Futsal FC Vásárosnamény | - | Colorspectrum Aramis | Vásárosnamény, Városi Sportcs. | 7-7 |
| Csaba FC | - | Rubeola FC Csömör | Békéscsaba | 2-4 |
| Sirokkó FC Abony | - | HBF Lubicka | Abony, Városi Sportcsarnok | 7-5 |
| Kanárik Hotel Glória | Pécsi MFC Futsal | Bp., Lőrinci Sportcsarnok | 4-3 | |
| Temesvári Hús Domaszék | Vasas-Ilzer | Domaszék, Sportcsarnok | 6-13 | |
| 2003. december 18. | ||||
| Gödöllöi Futsal Klub | - | Cerberous SC Budaörs | Gödöllő, Egyetemi Spcs. | 3-4 |
| Healthy-Tex Pécs | - | Első Beton Szeged | 3-7 | |
| Colorspectrum Aramis | - | Bereg Futsal FC Vásárosnamény | Budafok, Fonyódi A. Sportcs. | 8-2 |
| Rubeola FC Csömör | - | Csaba FC | Csömö, Sportcsarnok | - |
| HBF Lubicka | - | Sirokkó FC Abony | Szeged, Városi Sportcsarnok | 4-6 |
| Pécsi MFC Futsal | - | Kanárik Hotel Glória | Pécs, Lauber Dezső Spcs. | 5-6 |
| Vasas-Ilzer | - | Temesvári Hús Domaszék | Bp., Fáy u. Sportcsarnok | - |
| Vastaggal a továbbjutók | ||||
Továbbjutott:
| Cerberous SC Budaörs | 11-9-es gólkülönbséggel |
| Első Beton Szeged | 13-7-es gólkülönbséggel |
| Sirokkó FC Abony | 13-9-es gólkülönbséggel |
| Colorspectrum Aramis | 15-9-es gólkülönbséggel |
| Kanárik Hotel Glória | 10-8-as gólkülönbséggel |
| Vasas-Ilzer | |
| Rubeola FC Csömör | 4-2-es gólkülönbséggel, A Csaba FC nem állt ki a visszavágón |
A Kanárik FC II. visszalépett, így a Cső-Montage BFC erőnyerő ebben a fordulóban.
| 1. forduló | 2003. november 3. | ||
|---|---|---|---|
| Trans Am Legea | - | Sirokkó FC Abony | 1-3 |
| Berek-Rolád Németh Nyomda | - | Kanárik SE | 2-4 |
| Domaszék Temesvári Hús | - | Csillaghegyi MTE Hungrana | 11-5 |
| Harkányfürdő Dream Team | - | HBF Lubicka | 5-5 |
| Szentesi Vasutas SC | - | Bereg Futsal Club | 3-4 |
| 1. forduló visszavágók | november 10. | ||
| Sirokkó FC Abony | - | Trans Am Legea | 8-4 |
| Kanárik SE | - | Berek-Rolád Németh Nyomda | 8-3 |
| Csillaghegyi MTE Hungrana | - | Domaszék Temesvári Hús | 8-4 |
| HBF Lubicka | - | Harkányfürdő Dream Team | 6-4 |
| Bereg Futsal Club | - | Szentesi Vasutas SC | 6-2 |
Továbbjutott:
| Sirokkó FC | 11-5 gólkülönbséggel |
| Kanárik Hotel Glória | 12-5 gólkülönbséggel |
| Temesvári Hús Domaszék | 15-13 gólkülönbséggel |
| HBF Lubicka | 11-9 gólkülönbséggel |
| Bereg Futsal FC | 10-5 gólkülönbséggel |