![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010.05.17., hétfő | |
|---|---|
| Colorspectrum Aramis Üllő Fc Cső-Montage |
1 7 |
| Csapat | Pontok |
|---|---|
| 1. Duna Takarék-ETO FC | 54 |
| 2. MVFC-Berettyóújfalu | 51 |
| 3. Colorspectrum Aramis | 43 |
| 4. Üllő FC Cső-Montage | 43 |
| 5. FTC-Goldball | 32 |
| 6. Gyöngyösi Futsal&BSK | 31 |
| 7. Gödöllő-Fortuna | 19 |
| 8. Rubeola FC Csömör | 16 |
| 9. Legrand MetalCom Szentes | 15 |
| 10. Borsod Volán SE | 14 |
| 11. DTE-Royal FC | 5 |
| Ford | H. | Ellenfél | Ered. |
|---|---|---|---|
| bronz | o | Üllő FC Cső-Montage | 1-7 |
| r3 | i | MVFC-Berettyóújfalu | 4-3 |
| r2 | o | MVFC-Berettyóújfalu | 2-5 |
| r1 | i | MVFC-Berettyóújfalu | 4-6 |
| 20 | o | Gödöllő-Fortuna | 2-0 |
| 21 | i | Duna Takarék-ETO FC | 4-1 |
| 20 | o | Borsod Volán SE | 11-4 |
| 19 | i | Legrand-M.-Szentes | 2-9 |
| 18 | i | Üllő FC Cső-Montage | 1-6 |
| 17 | o | MVFC-Berettyóújfalu | 2-4 |
| 16 | szabadnapos | - |
|
| 15 | o | FTC-Goldball | 3-2 |
| 14 | o | Gyöngyösi Futsal&BSK | 8-0 |
| 13 | o | Rubeola FC Csömör | 7-3 |
| 12 | i | DTE-Royal FC | 2-5 |
| 11 | i | Gödöllő-Fortuna | 1-6 |
| 10 | o | Duna Takarék-ETO FC | 1-4 |
| 9 | i | Borsod Volán SE | 3-4 |
| 8 | o | Legrand M. Szentes | 4-0 |
| 7 | o | Üllő FC Cső-Montage | 3-4 |
| 6 | i | MVFC-Berettyóújfalu | 4-2 |
| 5 | szabadnapos | ||
| 4 | i | FTC-Goldball | 2-2 |
| 3 | i | Gyöngyösi Futsal&BSK | 3-7 |
| 2 | i | Rubeola FC Csömör | 1-7 |
| 1 | o | DTE-Royal FC | 15-4 |
Győzelem |
|||
Vereség |
|||
| i = idegenben, o = otthon | |||
![]() |
Magyar Teremkupa 2004/05 | ![]() |
| 2005.06.10. | |||
|---|---|---|---|
| Colorspectrum Aramis | - | Cső-Montage | 2-1 |
| Magyar Futsal Kupa győztes a Colorspectrum Aramis! | |||
| 1. mérkőzés, 2005.05.12. | |||
|---|---|---|---|
| Cső-Montage | - | Legrand Szentes | 4-1 |
| Colorspectrum Aramis | - | Rubeola FC Csömör | 6-0 |
| 2. mérkőzés, 2005.05.26. | |||
| Legrand Szentes | - | Cső-Montage | 5-2 |
| Továbbjutott | |||
| Rubeola FC Csömör | - | Colorspectrum Aramis | 1-0 |
| Továbbjutott | |||
| 1. mérkőzés, 2005.04.14. | |||
|---|---|---|---|
| Cső-Montage | - | Fortuna 004 | 8-4 |
| Első Beton Szeged | - | Legrand Szentes | 2-5 |
| Cerberous SC Budaörs | - | Rubeola FC Csömör | 4-3 |
| Colorspectrum Aramis | - | Jövőkép Bau Siklós | 10-3 |
| 2. mérkőzés, 2005.04.28. | |||
| Fortuna 004 | - | Cső-Montage | 4-2 |
| Továbbjutott a Cső-Montage 10-8-as összesítéssel | |||
| Legrand Szentes | - | Első Beton Szeged | 5-3 |
| Továbbjutott a Legrand Szentes 10-5-ös összesítéssel | |||
| Rubeola FC Csömör | - | Cerberous SC Budaörs | 6-4 |
| Továbbjutott a Rubeola FC Csömör 9-8-as összesítéssel | |||
| Jövőkép Bau Siklós | - | Colorspectrum Aramis | 5-4 |
| Továbbjutott Colorspectrum Aramis 14-8-as összesítéssel | |||
| 1. mérkőzés, 2005.02.24. | |||
|---|---|---|---|
| Kanárik | - | Colorspectrum Aramis | 6-6 |
| 2. mérkőzés, 2005.03.14. | |||
| Kanárik | - | Colorspectrum Aramis | 2-6 |
| Továbbjutott a Colorspectrum Aramis 12-8-as összesítéssel | |||
Az első mérkőzéseket 2005. március 9-11. között míg a visszavágókat 2005. március 23-25. között játszák le.