Futsal NB I. 2012/13

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions    *
  Cs1 Cs2 Cs3 Cs4 Cs5 Cs6 Cs7 Cs8 Cs9 Cs10 Cs11
Rába ETO   3:0 10:1 9:2 3:4 10:3 10:1 10:0 8:0 7:3 7:2 ...Cs1.
Colorspectrum Aramis 2:8   2:5 3:3 3:2 4:0 9:6 2:4 5:0 3:2 3:3 ...Cs2.
Gödöllői Bikák-V. Phiten 1:8 3:2   4:8 3:2 5:1 4:5 4:2 3:3 11:2 3:3 ...Cs3.
UTC Futsal Team Szeged 0:3 3:3 5:2   3:3 6:4 3:4 7:6 6:1 3:3 9:4 ...Cs4.
MVFC-Berettyóújfalu 1:4 5:2 2:3 3:2   4:1 7:1 6:1 5:4 6:4 11:4 ...Cs5.
1. FC Veszprém 2:5 0:1 4:5 0:5 1:1   4:1 8:7 2:2 2:4 9:4 ...Cs6.
Swietelsky-Haladás VSE 4:6 5:5 1:4 1:2 3:4 6:4   9:5 4:6 5:6 6:1 ...Cs7.
Rubeola FC Csömör 1:7 5:8 4:5 4:5 2:7 2:5 3:5   6:5 10:4 9:6 ...Cs8.
MAFC BME Docler Akadémia 4:10 0:6 1:3 3:3 3:4 6:6 3:6 5:5   6:4 7:5 ...Cs9.
Üllő FC Cső-Montage 1:7 3:7 3:4 4:5 1:5 9:5 3:8 5:8 3:1   5:4 ...Cs10.
DEAC Futsal Club 1:8 1:9 5:7 6:3 2:6 5:7 9:6 3:7 7:2 3:7   ...Cs11.
.Cs1. .Cs2. .Cs3. .Cs4. .Cs5. .Cs6. .Cs7. .Cs8. .Cs9. .Cs10. .Cs11.  
Romanian Norsk Portugues Nederlands Francais Espanol English Italiano Magyar Deutsch Slovenskega Cestina  
Dernière mise à jour de la ligue: 2023.01.27. 17:40
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group