Futsal NB I. 2024/25

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos    Info
  Cs1 Cs2 Cs3 Cs4 Cs5 Cs6 Cs7 Cs8 Cs9 Cs10 Cs11 Cs12
Á Stúdió Futsal Nyíregyháza   3:0 9:1 4:2 2:7 1:4 7:3 1:1 7:1 12:3 12:1 3:6 ...Cs1.
Aramis SE 1:5   3:1 3:2 0:5 3:0 4:3 1:3 1:7 6:4 5:2 1:3 ...Cs2.
B-KERÉP Nyírbátori SC 1:6 7:6   2:2 1:3 1:5 7:3 2:2 5:6 2:1 5:1 2:1 ...Cs3.
DEAC 4:3 3:4 0:0   2:2 1:6 2:4 1:2 2:3 4:1 8:0 2:3 ...Cs4.
VEHIR.HU Futsal Veszprém 3:5 1:3 0:1 6:0   5:1 6:2 4:0 3:0 7:0 8:1 6:2 ...Cs5.
Haladás VSE 7:3 7:3 7:2 5:3 5:3   2:5 1:3 1:2 11:3 8:1 4:3 ...Cs6.
Magyar Futsal Akadémia 2:3 1:3 5:7 0:1 0:7 1:5   3:4 2:5 5:1 6:1 7:3 ...Cs7.
MVFC Berettyóújfalu 2:2 2:2 3:2 2:2 2:6 2:2 4:1   4:0 7:4 4:0 4:1 ...Cs8.
SG Kecskemét Futsal 7:3 2:4 6:0 4:2 6:4 1:3 2:1 5:1   3:1 8:0 4:3 ...Cs9.
TFSE-Tent Budapest 4:6 2:3 8:4 1:8 3:6 1:8 3:3 2:5 4:7   4:3 0:3 ...Cs10.
Rubeola FC 1:6 1:8 0:5 3:5 0:13 1:4 2:3 0:5 1:13 3:1   0:3 ...Cs11.
Újpest FC 2:4 5:3 7:1 5:4 2:1 1:2 6:4 4:2 4:4 3:3 5:1   ...Cs12.
.Cs1. .Cs2. .Cs3. .Cs4. .Cs5. .Cs6. .Cs7. .Cs8. .Cs9. .Cs10. .Cs11. .Cs12.  
Romanian Norsk Portugues Nederlands Francais Espanol English Italiano Magyar Deutsch Slovenskega Cestina  
Ultima actualización de la liga: 2025.02.18. 10:38
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group