Futsal NB I 2010/11
Rájátszás
Rájátszás 1. | ||||
---|---|---|---|---|
2011.04.28. | Csütörtök | FTC-6x6 Taxi | Vasas Fortuna Futsal | 7-4 |
2011.04.28. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | Üllő FC Cső-Montage | 5-0 |
2011.04.28. | Csütörtök | MVFC-Berettyóújfalu | Gyöngyösi Futsal&BSK | 9-1 |
2011.04.28. | Csütörtök | Borsod Volán | Ózdi Városi SE | 6-4 |
2011.04.28. | Csütörtök | Újpest FC | Rubeola FC Csömör | 0-2 |
2011.04.29. | Péntek | Rába ETO | Nyíradonyi Huszárok | 5-0 |
Rájátszás 2. | ||||
2011.05.02. | Hétfő | Ózdi Városi SE | Borsod Volán | 5-10 |
2011.05.02. | Hétfő | Gyöngyösi Futsal&BSK | MVFC-Berettyóújfalu | 2-4 |
2011.05.02. | Hétfő | Nyíradonyi Huszárok | Rába ETO | 2-8 |
2011.05.02. | Hétfő | Üllő FC Cső-Montage | Colorspectrum Aramis | 1-4 |
2011.05.02. | Hétfő | Vasas Fortuna Futsal | FTC-6x6 Taxi | 2-6 |
2011.05.02. | Hétfő | Rubeola FC Csömör | Újpest FC | 2-10 |
Rájátszás 3. | ||||
2011.05.05. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | Üllő FC Cső-Montage | 3-2 |
2011.05.05. | Csütörtök | Rába ETO | Nyíradonyi Huszárok | 8-5 |
2011.05.05. | Csütörtök | MVFC-Berettyóújfalu | Gyöngyösi Futsal&BSK | 13-1 |
2011.05.05. | Csütörtök | Borsod Volán | Ózdi Városi SE | 8-11 |
2011.05.05. | Csütörtök | FTC-6x6 Taxi | Vasas Fortuna Futsal | 9-8 |
2011.05.05. | Csütörtök | Újpest FC | Rubeola FC Csömör | 3-2 |
Rájátszás 4. | Alsóház | |||
2011.05.09. | Hétfő | Ózdi Városi SE | Borsod Volán | 5-6 |
2011.05.09. | Hétfő | Rubeola FC Csömör | Újpest FC | 5-4 |
Rájátszás 5. | ||||
2011.05.12. | Csütörtök | Újpest FC | Rubeola FC Csömör | 1-4 |
Az Ózdi Városi SE és az Újpest FC kiesett a másodosztályba | ||||
Rájátszás 6. | ||||
2011.05.16. | Hétfő | Rába ETO | Colorspectrum Aramis | 2-0 |
2011.05.16. | Hétfő | Borsod Volán | Rubeola FC Csömör | 6-7 |
2011.05.16. | Hétfő | MVFC-Berettyóújfalu | FTC-6x6 Taxi | 4-1 |
Rájátszás 7. | ||||
2011.05.18. | Szerda | FTC-6x6 Taxi | MVFC-Berettyóújfalu | 1-2 |
2011.05.19. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | Rába ETO | 3-3 |
büntetőkkel | 5-3 | |||
2011.05.19. | Csütörtök | Rubeola FC Csömör | Borsod Volán | 4-2 |
Rájátszás 8. | ||||
2011.05.23. | Hétfő | Rába ETO | Colorspectrum Aramis | 5-0 |
2011.05.23. | Hétfő | MVFC-Berettyóújfalu | FTC-6x6 Taxi | 6-4 |
Rájátszás 9. | ||||
2011.05.26. | Csütörtök | Colorspectrum Aramis | Rába ETO | 4-6 |
3. helyért | ||||
2011.06.02. | Csütörtök | FTC-6x6 Taxi | Colorspectrum Aramis | 1-1 |
büntetőkkel | 4-3 | |||
2011.06.06. | Hétfő | Colorspectrum Aramis | FTC-6x6 Taxi | 9-1 |
2011.06.09. | Csütörtök | FTC-6x6 Taxi | Colorspectrum Aramis | 3-3 |
büntetőkkel | 4-2 | |||
2-1-es összesítéssel bronz érmes az FTX-6x6 Taxi |
||||
1. helyért | ||||
2011.06.02. | Csütörtök | Rába ETO | MVFC-Berettyóújfalu | 9-3 |
2011.06.06. | Hétfő | MVFC-Berettyóújfalu | Rába ETO | 2-5 |
2011.06.09. | Csütörtök | Rába ETO | MVFC-Berettyóújfalu | 3-1 |
3-0-ás összesítéssel magyar bajnok a Rába ETO |